Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Um die Sicherheit Ihrer Waren besser sicherzustellen, werden Berufs-, umweltfreundliche, bequeme und |
Lieferfrist: | 15-30 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 20 Einheit/Einheiten pro Monat |
Hydraulische Bagger sind die am weitesten verbreiteten Baumaschinen, insbesondere 20-Tonnen- und andere mittelgroße Bagger.Hauptsächlich Ausgrabung und Verladung von Erde und SteinMit der Einführung dieser Modelle arbeitet Komatsu daran, einen elektrifizierten Maschinenmarkt für mittelgroße Baumaschinen zu schaffen.
Komatsu ist ein branchenführender Hersteller und Lieferant von Ausrüstung, Technologie und Dienstleistungen für den Bau-, Gabelstapler-, Bergbau-, Industrie- und Forstmarkt.Unternehmen auf der ganzen Welt haben Komatsu-Ausrüstung und -Dienstleistungen zur Entwicklung moderner Infrastruktur verwendet, essenzielle Mineralien zu gewinnen, Wälder zu erhalten und Technologie und Konsumgüter zu schaffen.Nutzung von Daten und Technologie zur Verbesserung der Sicherheit und Produktivität bei gleichzeitiger Optimierung der Leistung.
Grundlegende Informationen | Umfang der Arbeit | ||
Produktmodell | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Höchstgrubenradius | 10180 mm |
Produktmodell | Ausgrabungsmaschine | Höchstgröße der Ausgrabungen | 6920 mm |
Leistung des Produkts | Traditionelle Macht | Höchstgräberhöhe | 10000 mm |
Produktbezeichnung | Schleppschuh in Eimerform | Höchste Entladehöhe | 7035 mm |
Produkttonnage | 22900KG | Höchste vertikale Ausgrabungstiefe | 6010 mm |
Arbeitsgewicht der Maschine | 23100 KG | Hydraulisches System | |
Kapazität des Eimers | 1 Kubikmeter | Höchstdurchfluss der Hauptpumpe | 439 L/min |
Boomlänge | 5850 mm | Gehende hydraulische Schaltung | 37.3Mpa |
Stanglänge | 3045 mm | Schwing-Hydraulikkreis | 28.9Mpa |
Gesamtgröße | 9.885 × 5,19 × 3,185 m | Ölkapazität | |
Breite der Schuhe | 600 mm | Kraftstofftankkapazität | 400 L |
Spurweite | 2380 mm | Hydraulikbehälter | 135 L |
Mindestgrundfreiheit | 440 mm | Volumen des Motorenölersatzes | 23.1L |
Drehradius am Rücken | 2905 mm | Kühlmittel | 19.8L |
Motorparameter | Leistungsparameter | ||
Motormodell Komatsu | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Laufgeschwindigkeit | 3.1/4.2/5.5km/h |
Maximale Ausgangsleistung | 125 kW | Einheitliche Abteilung für die Erfassung von Daten | 172 kN |
Steckgräberkraft | 129 kN |
![]() ![]() |
---|
Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Um die Sicherheit Ihrer Waren besser sicherzustellen, werden Berufs-, umweltfreundliche, bequeme und |
Lieferfrist: | 15-30 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 20 Einheit/Einheiten pro Monat |
Hydraulische Bagger sind die am weitesten verbreiteten Baumaschinen, insbesondere 20-Tonnen- und andere mittelgroße Bagger.Hauptsächlich Ausgrabung und Verladung von Erde und SteinMit der Einführung dieser Modelle arbeitet Komatsu daran, einen elektrifizierten Maschinenmarkt für mittelgroße Baumaschinen zu schaffen.
Komatsu ist ein branchenführender Hersteller und Lieferant von Ausrüstung, Technologie und Dienstleistungen für den Bau-, Gabelstapler-, Bergbau-, Industrie- und Forstmarkt.Unternehmen auf der ganzen Welt haben Komatsu-Ausrüstung und -Dienstleistungen zur Entwicklung moderner Infrastruktur verwendet, essenzielle Mineralien zu gewinnen, Wälder zu erhalten und Technologie und Konsumgüter zu schaffen.Nutzung von Daten und Technologie zur Verbesserung der Sicherheit und Produktivität bei gleichzeitiger Optimierung der Leistung.
Grundlegende Informationen | Umfang der Arbeit | ||
Produktmodell | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Höchstgrubenradius | 10180 mm |
Produktmodell | Ausgrabungsmaschine | Höchstgröße der Ausgrabungen | 6920 mm |
Leistung des Produkts | Traditionelle Macht | Höchstgräberhöhe | 10000 mm |
Produktbezeichnung | Schleppschuh in Eimerform | Höchste Entladehöhe | 7035 mm |
Produkttonnage | 22900KG | Höchste vertikale Ausgrabungstiefe | 6010 mm |
Arbeitsgewicht der Maschine | 23100 KG | Hydraulisches System | |
Kapazität des Eimers | 1 Kubikmeter | Höchstdurchfluss der Hauptpumpe | 439 L/min |
Boomlänge | 5850 mm | Gehende hydraulische Schaltung | 37.3Mpa |
Stanglänge | 3045 mm | Schwing-Hydraulikkreis | 28.9Mpa |
Gesamtgröße | 9.885 × 5,19 × 3,185 m | Ölkapazität | |
Breite der Schuhe | 600 mm | Kraftstofftankkapazität | 400 L |
Spurweite | 2380 mm | Hydraulikbehälter | 135 L |
Mindestgrundfreiheit | 440 mm | Volumen des Motorenölersatzes | 23.1L |
Drehradius am Rücken | 2905 mm | Kühlmittel | 19.8L |
Motorparameter | Leistungsparameter | ||
Motormodell Komatsu | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Laufgeschwindigkeit | 3.1/4.2/5.5km/h |
Maximale Ausgangsleistung | 125 kW | Einheitliche Abteilung für die Erfassung von Daten | 172 kN |
Steckgräberkraft | 129 kN |
![]() ![]() |
---|