Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Um die Sicherheit Ihrer Waren besser sicherzustellen, werden Berufs-, umweltfreundliche, bequeme und |
Lieferfrist: | 15-30 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 50 Stück/Stück pro Monat |
Schuhe für die Laufbahn | PC130-8/ | |
Arbeitsgewicht | Bodendruck | |
500. mm | 13100.kg | - 41.0. kPa 0.42.kgf/cm |
600. mm | 13300.kg | - 35 Jahre.3. kPa 0.36.kgf/cm2 |
700. mm | 13500.kg | - 30. - 30?7. kPa 0.31.kgf/cm2 |
Boomlänge | 4600 mm | |
Stanglänge | 2500 mm | |
Eine | Gesamtlänge | 7620 mm |
B | Bodenlänge (Transport) | 4410 mm |
C | Gesamthöhe (bis zur Spitze des Auslegers) | 2875 mm |
D | Gesamtbreite | 2500 mm |
E | Gesamthöhe (bis zum Kabinenoberfläche) | 2855 mm |
F | Bodenfreiheit des Gegengewichts | 895 mm |
G | Mindestgrundfreiheit | 400 mm |
H | Schwanzdrehradius | 2210 mm |
Ich... | Streckenlänge | 2880 mm |
J | Streckenlänge | 3610 mm |
K | K-Lager | 1990 mm |
L | Gleisbreite | 2490 mm |
M | Breite des Schuhs | 500 mm |
N | Zahnhöhe | 20 mm |
O | Höhe der Maschinenhaube | 2080 mm |
P | Maschinendeckelbreite | 2500 mm |
Q | Abstand vom Drehpunkt zum hinteren Ende | 2140 mm |
![]() ![]() ![]() |
---|
Willkommen beiShanghai Oumen Texing Machinery Trading Co., Ltd. ist eine Handelsgesellschaft der chinesischen Industrie.
Wir sind spezialisiert auf den Export von Markenbaggern, wie CAT, Komatsu, Hyundai, Hitachi, Sany
Doosan, Kobeco, Vollvo, Kubota...
Wir bemühen uns, jedem Benutzer einen umfassenden, qualitativ hochwertigen, effizienten Service zu bieten und betonen "mit qualitativ hochwertigem Service für Benutzer, um größere Vorteile zu schaffen"!Nicht nur konfiguriert mit einer Fläche von mehr als 400 Hektar Maschinen Ausstellung, Inventar aller Arten von gebrauchten Baumaschinen mehr als 3000 Einheiten warten auf den Verkauf rund; zur gleichen Zeit hat 3000 Quadratmeter Baumaschinen-Test-Fabrik,mit der Fähigkeit, eine Vielzahl von Baumaschinenprüfungen durchzuführen.
Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Um die Sicherheit Ihrer Waren besser sicherzustellen, werden Berufs-, umweltfreundliche, bequeme und |
Lieferfrist: | 15-30 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 50 Stück/Stück pro Monat |
Schuhe für die Laufbahn | PC130-8/ | |
Arbeitsgewicht | Bodendruck | |
500. mm | 13100.kg | - 41.0. kPa 0.42.kgf/cm |
600. mm | 13300.kg | - 35 Jahre.3. kPa 0.36.kgf/cm2 |
700. mm | 13500.kg | - 30. - 30?7. kPa 0.31.kgf/cm2 |
Boomlänge | 4600 mm | |
Stanglänge | 2500 mm | |
Eine | Gesamtlänge | 7620 mm |
B | Bodenlänge (Transport) | 4410 mm |
C | Gesamthöhe (bis zur Spitze des Auslegers) | 2875 mm |
D | Gesamtbreite | 2500 mm |
E | Gesamthöhe (bis zum Kabinenoberfläche) | 2855 mm |
F | Bodenfreiheit des Gegengewichts | 895 mm |
G | Mindestgrundfreiheit | 400 mm |
H | Schwanzdrehradius | 2210 mm |
Ich... | Streckenlänge | 2880 mm |
J | Streckenlänge | 3610 mm |
K | K-Lager | 1990 mm |
L | Gleisbreite | 2490 mm |
M | Breite des Schuhs | 500 mm |
N | Zahnhöhe | 20 mm |
O | Höhe der Maschinenhaube | 2080 mm |
P | Maschinendeckelbreite | 2500 mm |
Q | Abstand vom Drehpunkt zum hinteren Ende | 2140 mm |
![]() ![]() ![]() |
---|
Willkommen beiShanghai Oumen Texing Machinery Trading Co., Ltd. ist eine Handelsgesellschaft der chinesischen Industrie.
Wir sind spezialisiert auf den Export von Markenbaggern, wie CAT, Komatsu, Hyundai, Hitachi, Sany
Doosan, Kobeco, Vollvo, Kubota...
Wir bemühen uns, jedem Benutzer einen umfassenden, qualitativ hochwertigen, effizienten Service zu bieten und betonen "mit qualitativ hochwertigem Service für Benutzer, um größere Vorteile zu schaffen"!Nicht nur konfiguriert mit einer Fläche von mehr als 400 Hektar Maschinen Ausstellung, Inventar aller Arten von gebrauchten Baumaschinen mehr als 3000 Einheiten warten auf den Verkauf rund; zur gleichen Zeit hat 3000 Quadratmeter Baumaschinen-Test-Fabrik,mit der Fähigkeit, eine Vielzahl von Baumaschinenprüfungen durchzuführen.